| 【最牛雙波】 | |
|---|---|
| 116期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)?00中 |
| 115期:最牛2波【綠波+藍(lán)波】 | 開(kāi)兔03中 |
| 114期:最牛2波【綠波+藍(lán)波】 | 開(kāi)龍38中 |
| 113期:最牛2波【紅波+藍(lán)波】 | 開(kāi)猴46中 |
| 112期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)雞45中 |
| 111期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)雞45中 |
| 110期:最牛2波【藍(lán)波+紅波】 | 開(kāi)羊47中 |
| 109期:最牛2波【綠波+藍(lán)波】 | 開(kāi)兔03中 |
| 108期:最牛2波【綠波+紅波】 | 開(kāi)兔27中 |
