| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開獎(jiǎng)結(jié)果 |
| 093期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | ?00 |
| 092期 | (蛇) | (綠雙) | (四) | (二) | 兔39 |
| 091期 | (牛) | (綠雙) | (一) | (四) | 虎40 |
| 090期 | (蛇) | (紅雙) | (九) | (二) | 羊35 |
| 089期 | (猴) | (藍(lán)單) | (六) | (零) | 龍14 |
| 088期 | (牛) | (綠雙) | (零) | (三) | 兔15 |
| 087期 | (雞) | (綠雙) | (六) | (一) | 兔15 |
| 086期 | (牛) | (藍(lán)單) | (九) | (二) | 鼠30 |
